Beiträge und Gebühren Zweckverband Wismar
Trinkwasser
netto | brutto | |
Grundgebühr pro Wohneinheit und Monat |
6,17 € | 6,60 € |
Grundgebühr nach Nennleitung pro Monat |
||
Qn in m³/h bis 2,5 | 6,17 € | 6,60 € |
Qn in m³/h ab 5,0 < 10,0 | 18,93 € | 20,25 € |
Qn in m³/h ab 10,0 < 25,0 | 28,39 € | 30,37 € |
Qn in m³/h ab 25 < 40,0 | 59,57 € | 63,73 € |
Qn in m³/h ab 40,0 < 60,0 | 82,76 € | 88,55 € |
Qn in m³/h ab 60,0 | 127,77 € | 136,71 € |
Zusatzgebühr Trinkwasser /m³ | 1,35 € | 1,44 € |
Schmutzwasser
Schmutzwasser zentral |
brutto | |
Grundgebühr pro Monat und Wohneinheit |
Schmutzwasser zentrale Entsorgung |
10,00 € |
Grundgebühr nach Dauerdurchfluss pro Monat |
Schmutzwasser zentrale Entsorgung |
|
Q3 in m³/h | bis 4,0 | 10,00 € |
bis 10,0 | 16,67 € | |
bis 16,0 | 26,67 € | |
bis 25,0 | 41,67 € | |
bis 40,0 | 66,67 € | |
bis 63,0 | 105,00 € | |
bis 100,0 | 166,67 € | |
Zusatzgebühr | Schmutzwasser zentrale Entsorgung/m³ |
2,61 € |
Kleinkläranlage jährliche Abfuhr |
||
Grundgebühr pro Monat und Wohneinheit |
Schmutzwasser private Kleinkläranlage |
3,33 € |
Grundgebühr nach Dauerdurchfluss pro Monat |
Schmutzwasser private Kleinkläranlage |
|
Q3 in m³/h | bis 4,0 | 3,33 € |
bis 10,0 | 5,55 € | |
bis 16,0 | 8,88 € | |
bis 25,0 | 13,87 € | |
bis 40,0 | 22,20 € | |
bis 63,0 | 34,96 € | |
bis 100,0 | 55,50 € | |
Zusatzgebühr | Schmutzwasser private Kleinkläranlage |
2,10 € |
Abflusslose Gruben |
||
Grundgebühr pro Monat und Wohneinheit |
Schmutzwasser abflusslose Gruben |
3,33 € |
Grundgebühr nach Dauerdurchfluss pro Monat |
Schmutzwasser abflusslose Gruben |
|
Q3 in m³/h | bis 4,0 | 3,33 € |
bis 10,0 | 5,55 € | |
bis 16,0 | 8,88 € | |
bis 25,0 | 13,87 € | |
bis 40,0 | 22,20 € | |
bis 63,0 | 34,96 € | |
bis 100,0 | 55,50 € | |
Zusatzgebühr | Schmutzwasser abflusslose Gruben |
10,00 € |
Kleinkläranlage zweijährige Abfuhr |
||
Grundgebühr pro Monat und Wohneinheit |
Schmutzwasser biologische Kleinkläranlagen mit genehmigter zweijährlicher Abfuhr |
3,33 € |
Grundgebühr nach Dauerdurchfluss pro Monat |
Schmutzwasser biologische Kleinkläranlagen mit genehmigter zweijährlicher Abfuhr |
|
Q3 in m³/h | bis 4,0 | 3,33 € |
bis 10,0 | 5,55 € | |
bis 16,0 | 8,88 € | |
bis 25,0 | 13,87 € | |
bis 40,0 | 22,20 € | |
bis 63,0 | 34,96 € | |
bis 100,0 | 55,50 € | |
Zusatzgebühr | Schmutzwasser biologische Kleinkläranlagen mit genehmigter zweijährlicher Abfuhr |
1,40 € |
Fernwärme
Kosten Fernwärme | netto | |
Grundgebühr pro Jahr und Messeinrichtung |
Fernwärme Kleinabnehmer | 117,60 €* |
Arbeitsgebühr | Fernwärme Kleinabnehmer je bezogene kWh Fernwärmeenergie |
0,079 €* |
Grundgebühr pro Jahr und Messeinrichtung |
Fernwärme Großabnehmer | |
BWL von 50 bis zu 120 kW | 117,60 €* | |
BWL mehr als 120 bis zu 400 kW | 152,36 €* | |
BWL über 400 | 224,97 €* | |
Leistungsgebühr für Großabnehmer je kW pro Monat |
2,66 €* | |
Arbeitsgebühr je kWh | Fernwärme Großabnehmer | 0,059 €* |
Niederschlagswassergebühr
Niederschlagswassergebühr pro m²/Jahr | brutto |
Gemeinde Hornstorf | 0,57 € |
Gemeinde Bad Kleinen | 0,80 € |
Gemeinde Barnekow | 1,11 € |
Gemeinde Bobitz | 0,56 € |
Gemeinde Dorf Mecklenburg | 0,94 € |
Gemeinde Hohen Viecheln | 0,56 € |
Gemeinde Metelsdorf | 0,73 € |
Gemeinde Lübow | 1,34 € |
Beiträge
Beitrag pro m² beitragsfähiger Fläche | netto | brutto |
Trinkwasser | 0,88 € | 0,94 € |
Schmutzwasser | 3,10 € |