Diese Aufgaben werden für die Verbandsmitglieder wahrgenommen
Nach Verbandssatzung:
TW = Trinkwasserversorgung gemäß § 3 (1)
AW = Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 3 (1)
NSW = Niederschlagswasserbeseitigung gemäß § 3 (1)
FW = Fernwärmeversorgung gemäß § 3 (1)
Gas = Gasversorgung gemäß § 3 (1)
| Mitglied | TW | AW | NSW | FW | Gas |
|---|---|---|---|---|---|
| Neukloster | x | x | – | x | x |
| Bad Kleinen | x | x | x | x | x |
| Barnekow | x | x | x | – | x |
| Benz | x | x | – | – | – |
| Blowatz | x | x | – | – | – |
| Bobitz | x | x | x | x | – |
| Boiensdorf | x | x | – | – | – |
| Dorf Mecklenburg | x | x | x | x | x |
| Gägelow | x | x | – | – | x |
| Glasin | x | x | – | – | – |
| Hohenkirchen | x | x | – | – | – |
| Groß Stieten | x | x | – | – | x |
| Hohen Viecheln | x | x | x | – | x |
| Hornstorf | x | x | x | – | – |
| Insel Poel | x | x | – | x | – |
| Krusenhagen | x | x | – | – | – |
| Lübberstorf | x | x | – | – | – |
| Lübow | x | x | x | – | x |
| Metelsdorf | x | x | x | – | x |
| Neuburg | x | x | – | x | x |
| Passee | x | x | – | – | – |
| Ventschow | x | x | – | – | – |
| Zierow | x | x | – | – | – |
| Züsow | x | x | – | – | – |
| Zurow | x | x | – | x | – |
| Jesendorf | x | x | – | – | – |
